Fonds-Performance
Die im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherungen auswählbaren Fonds bieten eine breit gestreute Auswahl aus österreichischen und internationalen Aktien-, Anleihen- und gemischten Fonds. Diese Auswahl wird laufend erweitert.
Spezialfonds
| Fond | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | Aktien gem. § 108h EStG | AT0000659644 | EUR | Ringturm KAG |
| s High Fix (CZK) | AT0000A06Q64 | CZK | ||
| s High Fix (SKK) | AT0000A06Q56 | EUR | ||
| s High Fix 16 | Internationaler gemischter Dachfonds mit Höchststandsicherung | AT0000616909 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s High Fix 16 (CZK) | AT0000A03N52 | CZK | ||
| s High Fix 16 (EUR VA) | AT0000A04X4 | EUR VA | ||
| s High Fix 16 (SKK) | AT0000A03N60 | EUR | ||
| s High Fix 20 | Internationaler gemischter Dachfonds mit Höchststandsicherung | AT0000A00E31 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s High Fix 20 (CZK) | AT0000A03N94 | CZK | ||
| s High Fix 20 (EUR VA) | AT0000A04405 | EUR VA | ||
| s High Fix 20 (SKK) | AT0000A03N86 | EUR | ||
| s High Fix 24 | Internationaler gemischter Dachfonds mit Höchststandsicherung | AT0000616917 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s High Fix 24 (CZK) | AT0000A03N94 | CZK | ||
| s High Fix 24 (EUR VA) | AT0000A04439 | EUR VA | ||
| s High Fix 24 (SKK) | AT0000A03NA2 | EUR | ||
| s High Fix 29 | Internationaler gemischter Dachfonds mit Höchststandsicherung | AT0000616925 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s High Fix 29 (CZK) | AT0000A03NB0 | CZK | ||
| s High Fix 29 (SKK) | AT0000A03NC8 | EUR | ||
| s High Fix 35 | Internationaler gemischter Dachfonds mit Höchststandsicherung | AT0000A06Q49 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s Hight Fix 29 (EUR VA) | AT0000A04462 | EUR VA | ||
| s Hight Fix 35 (EUR VA) | AT0000A06Q56 | EUR VA | ||
| s Kapital Fix 04/2020 | Internationaler Aktiendachfonds mit Kapitalgarantie | AT0000A086Z8 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s Kapital Fix 08/2019 | Internationaler Aktiendachfonds mit Kapitalgarantie | AT0000A04PT5 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s Kapital Fix 12/2019 | Internationaler Aktiendachfonds mit Kapitalgarantie | AT0000A07WQ0 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s Zukunft Aktien 1 | Aktien gem. § 108h EStG | AT0000649967 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s Zukunft Aktien 2 | Aktien gem. § 108h EStG | AT0000657838 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| s Zukunft Aktien 3 | Aktien gem. § 108h EStG | AT0000A0CNM4 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s Zukunft Renten 1 | EUR-Anleihen bester Bonität | AT0000649975 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s Zukunft Renten 2 | EUR-Anleihen bester Bonität | AT0000657846 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| s-Zukunft Aktien 4 | Aktien gem. § 108h EStG | AT0000659644 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
Garantie-Produkte
| Fond | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| s GARANTIE-CONCEPT | Kapitalgarantierte Anleihe der Erste Bank | AT000B000468 | EUR | |
| s GARANTIE-CONCEPT 164,5 | Kapitalgarantierte Anleihe der Erste Bank | AT000B001334 | EUR | |
| s GARANTIE-CONCEPT 166,5 | Kapitalgarantierte Anleihe der Erste Bank | AT000B001458 | EUR | |
| s GARANTIE-CONCEPT 166,5 – 2. Tranche | Kapitalgarantierte Anleihe der Erste Bank | AT000B001813 | EUR | |
| s GARANTIE-CONCEPT 166,5 – 3. Tranche | Kapitalgarantierte Anleihe der Erste Bank | AT000B002142 | EUR | |
| s GARANTIE-CONCEPT 166,5 – 4. Tranche | Kapitalgarantierte Anleihe der Erste Bank | AT000B002381 | EUR |
Stand 30.07.2010:
| Fact Sheet s GARANTIE-CONCEPT [pdf; 10,1 KB] |
| Fact Sheet s GARANTIE-CONCEPT 164,5 [pdf; 5,5 KB] |
| Fact Sheet s GARANTIE-CONCEPT 166,5 [pdf; 5,4 KB] |
| Fact Sheet s GARANTIE-CONCEPT 166,5 – 2. Tranche [pdf; 5,3 KB] |
| Fact Sheet s GARANTIE-CONCEPT 166,5 – 3. Tranche [pdf; 5,2 KB] |
| Fact Sheet s GARANTIE-CONCEPT 166,5 – 4. Tranche [pdf; 5,1 KB] |
Abfertigungs- und Pensionsrückstellungsfonds
| Fond | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| ESPA BOND EURO-CORPORATE | Unternehmensanleihen in Euro | AT0000724216 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT | Euro-Anleihenfonds für die mündelsichere Veranlagung nach ethischen Kriterien | AT0000858220 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PORTFOLIO BOND | Internationale Renten gemäß Asset Allocation | AT0000858527 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 | Absolute Return Fonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 50%) | AT0000724190 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| TOP-FONDS IV "DER PLANENDE" | Gemischter Dachfonds der Steiermärkischen Sparkasse, für KMU-Förderungsgesetz 2006 geeignet. Aktueller Aktienanteil: 30 % | AT0000703111 | EUR | Steiermärkische Spkarkasse |
Aktienfonds
| Fond | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| BUSINESS BOND | internationale Unternehmen | AT0000723168 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| Delphin Trend Global | Aktiendachfonds mit Trendfolgesystem der Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | AT0000A09UR8 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PORTFOLIO CREATIVE | Aktien-Derivate-Fonds der Region Europa | AT0000629407 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK ADRIATIC | Aktienfonds Südosteuropa | AT0000A06QK7 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK AGRICULTURE | Aktienfonds Agrarsektor Global | AT0000A08TF7 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK AMERICA | Aktienfonds Nordamerika | AT0000822812 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK ASIA EMERGING | Aktienfonds Asien | AT0000A086L8 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE | Aktienfonds Asien Infrastruktursektor | AT0000A05S71 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY | Aktienfonds Asien-Pazifik Immobilienunternehmen | AT0000A03MW8 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK BIOTEC | Globale Biotechnologie-Unternehmungen mit Schwerpunkt USA. | AT0000746748 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK BRICK | Aktienfonds Emerging Markets (Brasilien, Russland, Indien, China) | AT0000506316 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK COMMODITIES | Globale Unternehmen der Rohstoff-Branche | AT0000A01VR3 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE | Aktienfonds Europa | AT0000626817 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | Aktienfonds Emerging Markets Zentral- und Osteuropa | AT0000858428 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY | Aktienfonds Europa Immobilienunternehmen | AT0000708334 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK EUROPE-VALUE | Europäische Substanzwert-Aktien | AT0000659230 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK FINANCE | Aktienfonds Finanzsektor Global | AT0000679659 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK GLOBAL | Globaler Aktienfonds mit Einzeltiteln | AT0000989645 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS | Aktienfonds Emerging Markets global | AT0000680962 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK ISTANBUL | Aktienfonds Türkei | AT0000704333 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK JAPAN | Japanische Aktien | AT0000639059 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS | Aktienfonds Emerging Markets Mittlerer Osten, Türkei, Afrika | AT0000A04GB2 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK NEW CONSUMER | Aktienfonds Konsumsektor Global | AT0000A04D20 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE | Aktienfonds Zentraleuropa | AT0000A009G0 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK PHARMA | Globale Pharma-Aktien | AT0000746771 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK RUSSIA | Aktienfonds Russland | AT0000A05SA6 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK TECHNO | Globaler Aktienfonds, Schwerpunkt Informationstechnologie | AT0000754262 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK VIENNA | Aktienfonds Österreich | AT0000858147 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA VINIS STOCK AUSTRIA | Nachhaltig orientierte österreichische Aktien | AT0000706528 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA VINIS STOCK EUROPE | Nachhaltig orientierte europäische Aktien | AT0000645973 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA VINIS STOCK GLOBAL | Weltweit nachhaltig orientierte Aktien | AT0000646799 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE | Themenfonds mit nachhaltigem Investmentansatz | AT0000A054H4 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA WWF STOCK UMWELT | Globale Aktien der Umwelt-Branche | AT0000705660 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| EUROPLUS 50 | Europäische Aktien | AT0000802418 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| GFS - GROWTH | Dachfonds nach Luxemburger Recht der SPK Schwaz AG, mit einem größeren Anteil Alt. Investments | LU0089442379 | EUR | Sparkasse Schwaz |
| INTERSTOCK | Internationale Aktien | AT0000859855 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| s DOUBLE STOCK | europäischen Aktienfonds | AT0000A07QN9 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| s ETHIK AKTIEN | Ethisch-soziale und ökologische AG mit hohem Qualitätsstandard | AT0000681168 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| s GENERATION | Internationaler Aktienfonds, erneuerbare Energie und Wasser | AT0000A0JGB6 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| s GENERATION PLUS | Erneuerbare Energien, Wasserreinhaltung auf Aufbereitung | AT0000A04UC1 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| VIENNA STOCK | Aktien österreichischer Unternehmen | AT0000952460 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
Dachfonds
| Fond | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| DELPHIN INVEST | Globaler Aktiendachfonds der Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | AT0000699764 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| EQUITY s BEST-INVEST | Internationale Aktien | AT0000811427 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE | Dachfonds für Alternatives Investment | AT0000495114 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BEST OF AMERICA | US-Aktien-Dachfonds | AT0000703459 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BEST OF EUROPE | Europäischer Aktien-Dachfonds | AT0000703335 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BEST OF HEALTHCARE | Aktiendachfonds mit Schwerpunkt Gesundheitswesen | AT0000703368 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BEST OF JAPAN | Aktiendachfonds Japan | AT0000703392 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BEST OF WORLD | Globaler Aktiendachfonds | AT0000707674 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA SELECT BOND | Anleihen-Dachfonds mit ESPA-Rentenfonds | AT0000660592 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA SELECT INVEST | Gemischter Dachfonds mit ca. 40% Aktienanteil | AT0000828629 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA SELECT MED | Gemischter Dachfonds mit ca. 20% Aktienanteil | AT0000828603 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA SELECT STOCK | Globaler Aktien-Dachfonds | AT0000A0CYS8 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH | Aktiendachfonds der Sparkasse Baden | AT0000703186 | EUR | Sparkasse Baden |
| MASTER s BEST-INVEST A | International, Aktienanteil max. 20% | AT0000745161 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| MASTER s BEST-INVEST B | International, Aktienanteil zwischen 20% und 35% | AT0000745179 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| MASTER s BEST-INVEST C | International, Aktienanteil max. 50% | AT0000745187 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| PIZ BUIN GLOBAL | Globaler Aktiendachfonds der Vorarlberger Sparkassen | AT0000703509 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| PRO INVEST AKTIV | Globaler Aktiendachfonds der Kremser Bank u. Sparkassen AG | AT0000719893 | EUR | Kremser Bank u Spk. AG |
| PRO INVEST PLUS | Absolute Return Fonds der Kremser Bank und Sparkassen AG | AT0000612718 | EUR | Kremser Bank u Spk. AG |
| s Capital-Protection 2025 | Internationaler gemischter Dachfonds mit Höchststandsicherung | AT0000A0J730 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s Capital-Protection 2035 | Internationaler gemischter Dachfonds mit Höchststandsicherung | AT0000A0J748 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s SOZIALKAPITALFONDS | Gemischter Fonds mit variablem Aktienanteil bis zu 30% | AT0000A06V67 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST | Gemischter Dachfonds der Salzburger Sparkasse, ca. 50% Aktienfonds | AT0000809264 | EUR | Sparkasse Salzburg |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND | Gemischter Dachfonds der Salzburger Sparkasse, ca. 25% Aktienfonds | AT0000809280 | EUR | Sparkasse Salzburg |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND | Gemischter Dachfonds der Salzburger Sparkasse, ca. 25% Aktienfonds | AT0000809298 | EUR | Sparkasse Salzburg |
| SALZBURGER SPARKASSE TOP OF WORLD | Globaler Aktiendachfonds der Salzburger Sparkasse mit Style Mix | AT0000704531 | EUR | Sparkasse Salzburg |
| SELECT AKTIEN-DACHFONDS | Aktien-Dachfonds der Wr. Neustädter Sparkasse | AT0000699061 | EUR | Sparkasse Wiener Neustadt |
| SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS | Anleihen-Dachfonds der Wr. Neustädter Sparkasse | AT0000699376 | EUR | Sparkasse Wiener Neustadt |
| TIROLIMPULS | Streuung in Aktien, Geldmarkt und Währungen | AT0000A0AZY7 | EUR | Tirolinvest KAG |
| TIROLVISION | Internationale Aktien, visionäre Branchen | AT0000755343 | EUR | Tirolinvest KAG |
| TOP STRATEGIE CLASSIC | Gemischter Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | AT0000714860 | EUR | Sparkasse NÖ Mitte West AG |
| TOP STRATEGIE DYNAMIC | Aktien-Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | AT0000714886 | EUR | Sparkasse NÖ Mitte West AG |
| TOP-FONDS I "DER STABILE" | Gemischter Dachfonds der Steiermärkischen Sparkasse mit 20 % Aktien | AT0000819719 | EUR | Steiermärkische Spkarkasse |
| TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE" | Gemischter Dachfonds der Steiermärkischen Sparkasse mit bis zu 70 % Aktien (Aktuell: 50 % Aktien) | AT0000819743 | EUR | Steiermärkische Spkarkasse |
| TOP-FONDS III "DER AKTIVE" | Aktiendachfonds der Steiermärkischen Sparkasse | AT0000819768 | EUR | Steiermärkische Spkarkasse |
| TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE" | Aktiendachfonds der Steiermärkischen Sparkasse | AT0000703137 | EUR | Steiermärkische Spkarkasse |
| WILDER KAISER | Gemischter Dachfonds der Sparkasse Kufstein | AT0000680491 | EUR | Sparkasse Kufstein |
Gemischte Fonds
| Fond | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| AVANTGARDE GLOBALE EQUITY FONDS | Nationale und internationale Aktienfonds | AT0000744206 | EUR | Bankhaus Krentschker |
| AVANTGARDE PLUS | inernationale Aktien und Anleihenfonds | AT0000666276 | EUR | Bankhaus Krentschker |
| ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 | Absolute Return Fonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 30%) | AT0000802491 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PORTFOLIO TARGET | Absolute Return Fonds mit Wertsicherungskonzept (Aktien max. 50%) | AT0000629456 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PORTFOLIO TARGET 4 | Absolute Return Fonds mit Wertsicherungskonzept (Aktien max. 30%), Veranlagung gemäß KMU-FG | AT0000A043W6 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PORTFOLIO TARGET 7 | Absolute Return Fonds mit Wertsicherungskonzept (Aktien max. 80%) | AT0000A0CHA1 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s PROTECTER | gemischter 30% internationale Aktien,70% Anleihen lautend auf Euro | AT0000A02052 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| TIROLDYNAMIK | Allen Assetklassen inkl. Zertifikaten auf Basis eines Total-Return-Ansatzes | AT0000A056N7 | EUR | Tirolinvest KAG |
| TIROLEFFEKT | Global orientierter gemischter Fonds mit Aktien und Anleihen | AT0000855283 | EUR | Tirolinvest KAG |
Pensionsinvestmentfonds
| Fond | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| ESPA PIF MIX | Pensionsinvestmentfonds mit Aktienanteil von ca. 30 bis 40 % | AT0000801295 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PIF TOP | Pensionsinvestmentfonds mit Aktienanteil von ca. 60 bis 70 % | AT0000801303 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| s PENSIONSVORSORGE OÖ | International, Aktienteil zwischen 30% und 70% | AT0000801261 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
Rentenfonds
| Fond | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| AUSTROMÜNDELRENT | Mündelsichere Anleihen | AT0000801253 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| AUSTRORENT | Anleihen hoher Bonität, vorrangig festverzinste Staatsanleihen | AT0000859814 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| AVANTGARDE GLOBAL BOND FONDS | Rentenfonds | AT0000744214 | EUR | Bankhaus Krentschker |
| CLASSIC BOND | Euro-Staatsanleihen | AT0000497672 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| ESPA BOND BRIK CORPORATE | Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets, Fremdwährungsrisiko gegenüber Euro abgesichert. | AT0000A05HR3 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND COMBIRENT | Euro-Renten, überwiegend Staatsanleihen | AT0000858022 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND CONVERTIBLE | Wandelanleihen mit Währungsabsicherung, gute bis mittlere Bonität. | AT0000A057C8 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND CORPORATE BB | Hochrentierende Unternehmensanleihen mit durchschnittlichem Rating "BB" und Währungssicherung in Euro | AT0000A09HD5 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND DANUBIA | Anleihenfonds mit Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa | AT0000831409 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND DOLLAR | Dollar-Anleihen ohne Währungssicherung | AT0000858360 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE | Dollar-Unternehmensanleihen, ohne Währungsabsicherung | AT0000724257 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EMERGING-MARKETS | Emerging Markets-Anleihen, die auf USD und EUR lauten, mit Währungssicherung | AT0000842521 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EUROPE | Paneuropäische Anleihen, überwiegend in Euro | AT0000858618 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD | Hochrentierende Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro | AT0000805676 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EURO-RENT | Euro-Renten, überwiegend Staatsanleihen | AT0000858519 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EURO-TREND | Euro-Staatsanleihen mit Durationssteuerung nach Trendfolgesystem | AT0000631924 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND INFLATION-LINKED | Globale Anleihen mit Inflationsschutz, Fremdwährungsrisiko abgesichert | AT0000619895 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND INTERNATIONAL | Internationale Anleihen | AT0000858048 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND MORTGAGE | US-Hypothekenanleihen mit bester Bonität und vollständiger Währungssicherung in Euro | AT0000700778 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND USA-CORPORATE | Dollar-Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro | AT0000675764 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND USA-HIGH YIELD | Hochrentierende Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro | AT0000637491 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA CASH EMERGING-MARKETS | Geldmarktnaher Fonds in Emerging-Markets-Währungen | AT0000500939 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA CASH EURO-PLUS | Geldmarktnaher Fonds in Euro | AT0000858105 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA SELECT BOND DYNAMIC | Anleihen-Dachfonds mit ESPA-Rentenfonds | AT0000A054M4 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA VINIS BOND | Nachhaltig orientierte Euro-Anleihen | AT0000686084 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| EURO MS | Europäische Aktien | AT0000820634 | EUR | Sparkasse Salzburg |
| GERMANRENT | Anleihen deutscher Emittenten oder internationaler Organisationen sowie Termin- und Geldmarkteinlagen | AT0000971064 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| INTERBOND | Internationale Anleihen | AT0000859830 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| s ETHIK BOND | Weltweit in den wichtigsten Währungen | AT0000681184 | EUR | Allgemeine Sparkasse Linz KAG |
| s WALDVIERTEL BOND | Euro-Anleihenfonds der Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank AG | AT0000A011X1 | EUR | Sparkasse Waldviertel-Mitte |
| SALZBURGER SPARKASSE BOND EUROLAND | Anleihenfonds der Salzburger Sparkasse, überwiegend Euro-Staatsanleihen | AT0000988464 | EUR | Sparkasse Salzburg |
| TIROLKAPITAL | Internationaler Rentenfonds | AT0000855242 | EUR | Tirolinvest KAG |
| TIROLRENT | Österreichischer Rentenfonds | AT0000855200 | EUR | Tirolinvest KAG |
| TOP STRATEGIE BOND | Anleihen-Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | AT0000A04LC0 | EUR | Sparkasse NÖ Mitte West AG |