Ungarn
Hungary
Magyarország
Kontakt / Contact
| ERSTE Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. | |
|---|---|
| Adresse Adress | Baross utca 1. 1082 Budapest |
| Telefon Phone | +36 1 484 1770 |
| Fax Fax | +36 1 484 1799 |
| Homepage Homepage | www.erstebiztosito.hu |
Key facts
| Aktionäre Shareholders |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gründung Foundation | 4.4.2000 | ||||||
| Grundkapital Share capital | HUF 1 000 000 000 | ||||||
| Mitglieder des Vorstandes Board members | Raveczky Zsolt Michael Waiss Takács Róbert | ||||||
| Mitglieder des Aufsichtsrates Members of Supervisoryboard | Lehel Gábor Dr. Simon Zsolt Balla Attila Mag. Erwin Hammerbacher Kurt Ebner | ||||||
| Anzahl der Mitarbeiter Number of employees | 63 | ||||||
| Leben Sollprämie Written premium life | HUF 15 125 661 753 | ||||||
| Vertragsbestand Portfolio of policies | 57 000 | ||||||
| Jahresgewinn/-verlust Annual profit/loss | HUF 405 554 487,97 | ||||||
| Marktanteil Leben Market share life | 3,80 % | ||||||
| Marktrang Leben Marketposition life | 10. | ||||||
| Vertriebspartner Distribution partners | Erste Bank Hungary Nyrt. (96 %) Sonstige Kanäle (4 %) | ||||||
| Wechselkurs Current rate of exchange | HUF 291,29 = EUR 1,00 Quelle: Ungarische Nationalbank |
per 31.12.2012

Östereich
CEE