Tschechien
Czech Republic
Česko
Kontakt / Contact
| Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group | |
|---|---|
| Adresse Adress | nám. Republiky 115 530 02 Pardubice |
| Telefon Phone | +420 466 051 110 |
| Fax Fax | +420 466 051 390 |
| Homepage Homepage | www.pojistovnacs.cz |
Key facts
| Aktionäre Shareholders |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gründung Foundation | 1.10.1992 | ||||||
| Grundkapital Share capital | CZK 1 900 100 000,00 | ||||||
| Mitglieder des Vorstandes Board members | RNDr. Petr Zapletal, MBA Ing. Jaroslav Kulhánek Ing. Libor Mánek | ||||||
| Mitglieder des Aufsichtsrates Members of Supervisoryboard | Ing. Martin Diviš, MBA Chairman of the Supervisory Board Mag. Erwin Hammerbacher Vice-chairman of the Supervisory Board Mag. Roland Gröll member Ing. Petr Kohoutek member JUDr. Karel Kopecký member | ||||||
| Anzahl der Mitarbeiter Number of employees | 239 | ||||||
| Leben Sollprämie Written premium life | CZK 9 897 341 thd | ||||||
| Vertragsbestand Portfolio of policies | 789 964 | ||||||
| Jahresgewinn/-verlust Annual profit/loss | CZK 1 018 418 thd | ||||||
| Marktanteil Leben Market share life | 13,7% | ||||||
| Marktrang Leben Marketposition life | 2. | ||||||
| Vertriebspartner Distribution partners | Česká spořitelna, a.s. (main partner) + network of external partners | ||||||
| Wechselkurs Current rate of exchange | CZK 25,140 = EUR 1,00 ČNB rate |
per 31.12.2012

Östereich
CEE