Österreich
Austria
Key Facts
| Aktionäre Shareholders |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grundkapital Share capital | EUR 15 Mio. | ||||
| Mitglieder des Vorstandes Board members | Mag. Erwin Hammerbacher Dipl.Ing. Manfred Rapf Heinz Schuster | ||||
| Anzahl der Mitarbeiter Number of employees | 187 | ||||
| Sollprämie Gesamt Written premium | EUR 843,70 Mio. | ||||
| Vertragsbestand Portfolio of policies | 1.229.276 | ||||
| Marktanteil Leben Market share life | 12,5% | ||||
| Marktrang Leben Marketposition life | 1. | ||||
| Vertriebspartner Distribution partners | Erste Bank Sparkassengruppe s Bausparkasse |
per 31.12.2012

Östereich
CEE