Fonds
- Spezialfonds
- Zukunftsvorsorge
- Veranlagungen für die indexgebundene Lebensversicherungen
- Vermögensverwaltung – PremiumPLUS
- Abfertigungs- und Pensionsrückstellungsfonds
- Aktienfonds
- Dachfonds
- Gemischte Fonds
- Immobilien
- Pensionsinvestmentfonds
- Rentenfonds
Spezialfonds
| Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| s High Fix 16spezielle Performancedarstellung | Internationaler gemischter Dachfonds mit Höchststandsicherung | AT0000616909 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG | |
| s High Fix 16 (EUR VA) | AT0000A04X4 | EUR VA | |||
| s High Fix 16 (CZK) | AT0000A03N52 | CZK | |||
| s High Fix 16 (SKK) | AT0000A03N60 | EUR | |||
| s High Fix 20spezielle Performancedarstellung | Internationaler gemischter Dachfonds mit Höchststandsicherung | AT0000A00E31 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG | |
| s High Fix 20 (EUR VA) | AT0000A04405 | EUR VA | |||
| s High Fix 20 (CZK) | AT0000A03N94 | CZK | |||
| s High Fix 20 (SKK) | AT0000A03N86 | EUR | |||
| s High Fix 24spezielle Performancedarstellung | Internationaler gemischter Dachfonds mit Höchststandsicherung | AT0000616917 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG | |
| s High Fix 24 (EUR VA) | AT0000A04439 | EUR VA | |||
| s High Fix 24 (CZK) | AT0000A03N94 | CZK | |||
| s High Fix 24 (SKK) | AT0000A03NA2 | EUR | |||
| s High Fix 29spezielle Performancedarstellung | Internationaler gemischter Dachfonds mit Höchststandsicherung | AT0000616925 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG | |
| s High Fix 29 (EUR VA) | AT0000A04462 | EUR VA | |||
| s High Fix 29 (CZK) | AT0000A03NB0 | CZK | |||
| s High Fix 29 (SKK) | AT0000A03NC8 | EUR | |||
| s High Fix 35spezielle Performancedarstellung | Internationaler gemischter Dachfonds mit Höchststandsicherung | AT0000A06Q49 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG | |
| s High Fix 35 (EUR VA) | AT0000A06Q56 | EUR VA | |||
| s Lebens-AktienfondsPerformance – s Lebens-AktienfondsPerformance – s Lebens-Vers. 90/10 | Aktiendachfonds mit Aktienfonds der ERSTE-SPARINVEST und der Sparkassen | AT0000A0NXM0 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
Zukunftsvorsorge
| Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds | KID | Aktien gem. § 108h EStG | AT0000659644 | EUR | Ringturm KAG |
| s Zukunft Aktien 1 | Aktien gem. § 108h EStG | AT0000649967 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG | |
| s Zukunft Aktien 2 | Aktien gem. § 108h EStG | AT0000657838 | EUR | SPK OÖ KAG | |
| s Zukunft Aktien 4 | Aktien gem. § 108h EStG | AT0000A0H0R1 | EUR | SPK OÖ KAG | |
| s Zukunft Renten 1 | EUR-Anleihen bester Bonität | AT0000649975 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG | |
| s Zukunft Renten 2 | EUR-Anleihen bester Bonität | AT0000657846 | EUR | SPK OÖ KAG |
| spezielle Performancedarstellung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Produktgeneration 2003 – 2008 | |||||
| Produktgeneration ab 2010 | |||||
| Produktgeneration ab 2010 (OÖ) | |||||
Veranlagungen für die indexgebundene Lebensversicherungen
| Produkte Indexgebundene Lebensversicherung | KID | Produkttyp | ISIN | Währung | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| s Ertrags-Concept 150 Inflationsschutz | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B007539 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Ertrags-Concept 160 Inflationsschutz | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B007257 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Ertrags-Concept 166,66 Inflationsschutz | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B006416 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Ertrags-Concept 166,66 Sparkasse Oberösterreich AG | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B100631 | EUR | Sparkasse Oberösterreich AG | |
| s Ertrags-Concept 175,57 Steiermärkische | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B033659 | EUR | Steiermärkische Bank und Sparkasse AG | |
| s Ertrags-Concept 175,75 Inflationsschutz | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B005202 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Ertrags-Concept Austria 110,3 | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B007117 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Garantie-Concept | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B000468 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Garantie-Concept 150 | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B005137 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Garantie-Concept 154,11 | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B004791 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Garantie-Concept 160 Nachhaltigkeit ASK OOE | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B100185 | EUR | Allgemeine Sparkasse Oberösterreich AG | |
| s Garantie-Concept 160,84 | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B004296 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Garantie-Concept 162,2 | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B003884 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Garantie-Concept 164,5 | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B001334 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Garantie-Concept 166,5 II | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B001458 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Garantie-Concept 166,5 III | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B001813 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Garantie-Concept 166,5 IV | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B002142 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Garantie-Concept 166,5 V | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B002381 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Garantie-Concept Garant Plus s Garantie-Concept Garant 150 | Indexgebundene Lebensversicherung | AT000B002852 AT0000A0D4T3 | EUR | Erste Group Bank AG | |
| s Kapital Fix 04/2020 | Internationaler Aktiendachfonds mit Kapitalgarantie | AT0000A086Z8 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG | |
| s Kapital Fix 08/2019 | Internationaler Aktiendachfonds mit Kapitalgarantie | AT0000A04PT5 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG | |
| s Kapital Fix 12/2019 | Internationaler Aktiendachfonds mit Kapitalgarantie | AT0000A07WQ0 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
Vermögensverwaltung – PremiumPLUS
| Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| LongtermPLUS | Langfristiges Kapitalwachstum durch gemischte Veranlagungen in Aktien, Hedge-Fonds und Anleihen | AT0000A0NW28 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG / Erste Bank AG | |
| MidtermPLUS | Langfristiges Kapitalwachstum durch gemischte Veranlagungen in Aktien, Hedge-Fonds und Anleihen | AT0000A0NW10 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG / Erste Bank AG |
Abfertigungs- und Pensionsrückstellungsfonds
| Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT | KID | Euro-Anleihenfonds für die mündelsichere Veranlagung nach ethischen Kriterien | AT0000858220 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EURO-RESERVA | KID | Europäische Anleihen, überwiegend Staatsanleihen | AT0000A001L7 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 | KID | Absolute Return Fonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 50 %) | AT0000724190 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| TOP-FONDS IV "DER PLANENDE" | KID | Gemischter Dachfonds der Steiermärkischen Sparkasse, für KMU-Förderungsgesetz 2006 geeignet. Aktueller Aktienanteil: 30 % | AT0000703111 | EUR | Steiermärkische Sparkasse |
Aktienfonds
| Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| Avantgarde Global Equity Fonds | KID | Nationale und internationale Aktienfonds | AT0000744206 | EUR | Bankhaus Krentschker |
| DELPHIN TREND GLOBAL | KID | Aktiendachfonds mit Trendfolgesystem der Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | AT0000A09UR8 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA | KID | Aktienfonds Nordamerika | AT0000822812 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AUSTRIA | KID | Nachhaltig orientierte österreichische Aktien | AT0000706528 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE | KID | Nachhaltig orientierte europäische Aktien | AT0000645973 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL | KID | Weltweit nachhaltig orientierte Aktien | AT0000646799 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ERSTE WWF STOCK CLIMATE CHANGE | KID | Themenfonds mit nachhaltigem Investmentansatz | AT0000A054H4 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ERSTE WWF STOCK UMWELT | KID | Globale Aktien der Umwelt-Branche | AT0000705660 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PORTFOLIO CREATIVE | KID | Aktien-Derivate-Fonds der Region Europa | AT0000629407 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK ADRIATIC | KID | Aktienfonds Südosteuropa | AT0000A06QK7 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK AGRICULTURE | KID | Aktienfonds Agrarsektor Global | AT0000A08TF7 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE | KID | Aktienfonds Asien Infrastruktursektor | AT0000A05S71 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY | KID | Aktienfonds Asien-Pazifik Immobilienunternehmen | AT0000A03MW8 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK BIOTEC | KID | Globale Biotechnologie-Unternehmungen mit Schwerpunkt USA. | AT0000746748 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK BRIC | KID | Aktienfonds Emerging Markets (Brasilien, Russland, Indien, China) | AT0000506316 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK COMMODITIES | KID | Globale Unternehmen der Rohstoff-Branche | AT0000A01VR3 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE | KID | Aktienfonds Europa | AT0000626817 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | KID | Aktienfonds Emerging Markets Zentral- und Osteuropa | AT0000858428 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY | KID | Aktienfonds Europa Immobilienunternehmen | AT0000708334 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK EUROPE-VALUE | KID | Europäische Substanzwert-Aktien | AT0000659230 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK FINANCE | KID | Aktienfonds Finanzsektor Global | AT0000679659 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK GLOBAL | KID | Globaler Aktienfonds mit Einzeltiteln | AT0000989645 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS | KID | Aktienfonds Emerging Markets global | AT0000680962 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK ISTANBUL | KID | Aktienfonds Türkei | AT0000704333 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK JAPAN | KID | Japanische Aktien | AT0000639059 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS | KID | Aktienfonds Emerging Markets Mittlerer Osten, Türkei, Afrika | AT0000A04GB2 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK NEW CONSUMER | KID | Aktienfonds Konsumsektor Global | AT0000A04D20 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE | KID | Aktienfonds Zentraleuropa | AT0000A009G0 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK PHARMA | KID | Globale Pharma-Aktien | AT0000746771 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK RISING MARKETS | KID | In Aktien der ausgewählten Wachstumsmärkte | AT0000A0NUL8 | ERSTE-SPARINVEST KAG | |
| ESPA STOCK RUSSIA | KID | Aktienfonds Russland | AT0000A05SA6 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK TECHNO | KID | Globaler Aktienfonds, Schwerpunkt Informationstechnologie | AT0000754262 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA STOCK VIENNA | KID | Aktienfonds Österreich | AT0000858147 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| EuroPlus 50 | KID | Europäische Aktien | AT0000802418 | EUR | SPK OÖ KAG |
| GFS Growth | Dachfonds nach Luxemburger Recht der SPK Schwaz AG, mit einem größeren Anteil Alt. Investments | LU0089442379 | EUR | Sparkasse Schwaz | |
| InterStock | KID | Internationale Aktien | AT0000859855 | EUR | SPK OÖ KAG |
| s DoubleStock | KID | europäischen Aktienfonds | AT0000A07QN9 | EUR | SPK OÖ KAG |
| s EthikAktien | KID | Ethisch-soziale und ökologische AG mit hohem Qualitätsstandard | AT0000681168 | EUR | SPK OÖ KAG |
| s Generation | KID | Internationaler Aktienfonds, erneuerbare Energie und Wasser | AT0000A0JGB6 | EUR | SPK OÖ KAG |
| s Generation Plus | KID | Erneuerbare Energien, Wasserreinhaltung auf Aufbereitung | AT0000A04UC1 | EUR | SPK OÖ KAG |
| ViennaStock | KID | Aktien österreichischer Unternehmen | AT0000952460 | EUR | SPK OÖ KAG |
Dachfonds
| Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| DELPHIN INVEST | KID | Globaler Aktiendachfonds der Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | AT0000699764 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| Equity s Best-Invest | KID | Internationale Aktien | AT0000811427 | EUR | SPK OÖ KAG |
| ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE | KID | Dachfonds für Alternatives Investment | AT0000495114 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BEST OF AMERICA | KID | US-Aktien-Dachfonds | AT0000703459 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BEST OF EUROPE | KID | Europäischer Aktien-Dachfonds | AT0000703335 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BEST OF HEALTHCARE | KID | Aktiendachfonds mit Schwerpunkt Gesundheitswesen | AT0000703368 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BEST OF WORLD | KID | Globaler Aktiendachfonds | AT0000707674 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA SELECT BOND | KID | Anleihen-Dachfonds mit ESPA-Rentenfonds | AT0000660592 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA SELECT INVEST | KID | Gemischter Dachfonds mit ca. 40 % Aktienanteil | AT0000828629 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA SELECT MED | KID | Gemischter Dachfonds mit ca. 20 % Aktienanteil | AT0000828603 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA SELECT STOCK | KID | Globaler Aktien-Dachfonds | AT0000A0CYS8 AT0000819057 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH | KID | Aktiendachfonds der Sparkasse Baden | AT0000703186 | EUR | Sparkasse Baden |
| Master s Best-Invest A | KID | International, Aktienanteil max. 20 % | AT0000745161 | EUR | SPK OÖ KAG |
| Master s Best-Invest B | KID | International, Aktienanteil zwischen 20 % und 35 % | AT0000745179 | EUR | SPK OÖ KAG |
| Master s Best-Invest C | KID | International, Aktienanteil max. 50 % | AT0000745187 | EUR | SPK OÖ KAG |
| PIZ BUIN GLOBAL | KID | Globaler Aktiendachfonds der Vorarlberger Sparkassen | AT0000703509 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| PRO INVEST AKTIV | KID | Globaler Aktiendachfonds der Kremser Bank u. Sparkassen AG | AT0000719893 | EUR | Kremser Bank u Spk. AG |
| PRO INVEST PLUS | KID | Absolute Return Fonds der Kremser Bank und Sparkassen AG | AT0000612718 | EUR | Kremser Bank u Spk. AG |
| RT Active Global Trend | KID | gemischter globaler Dachfonds mit einem "Total Return Ansatz" 0-100 % in Aktien oder 0-10 % Anleihen und Geldmarktfonds | AT0000766373 | EUR | Ringturm KAG |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST | KID | Gemischter Dachfonds der Salzburger Sparkasse, ca. 50 % Aktienfonds | AT0000809264 | EUR | Sparkasse Salzburg |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND | KID | Gemischter Dachfonds der Salzburger Sparkasse, ca. 25 % Aktienfonds | AT0000809280 | EUR | Sparkasse Salzburg |
| SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND | KID | Gemischter Dachfonds der Salzburger Sparkasse, ca. 25 % Aktienfonds | AT0000809298 | EUR | Sparkasse Salzburg |
| SELECT AKTIEN-DACHFONDS | KID | Aktien-Dachfonds der Wr. Neustädter Sparkasse | AT0000699061 | EUR | Sparkasse Wiener Neustadt |
| S-SOZIALKAPITALFONDS | Gemischter Fonds mit variablem Aktienanteil bis zu 30 % | AT0000A06V67 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG | |
| TIROLIMPULS | KID | Streuung in Aktien, Geldmarkt und Währungen | AT0000A0AZY7 | EUR | Tirolinvest KAG |
| TIROLVISION AKTIEN | KID | Internationale Aktien, visionäre Branchen | AT0000755343 | EUR | Tirolinvest KAG |
| TOP STRATEGIE CLASSIC | KID | Gemischter Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | AT0000714860 | EUR | Sparkasse NÖ Mitte West AG |
| TOP STRATEGIE DYNAMIC | KID | Aktien-Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | AT0000714886 | EUR | Sparkasse NÖ Mitte West AG |
| TOP-FONDS I "DER STABILE" | KID | Gemischter Dachfonds der Steiermärkischen Sparkasse mit 20 % Aktien | AT0000819719 | EUR | Steiermärkische Sparkasse |
| TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE" | KID | Gemischter Dachfonds der Steiermärkischen Sparkasse mit bis zu 70 % Aktien (Aktuell: 50 % Aktien) | AT0000819743 | EUR | Steiermärkische Sparkasse |
| TOP-FONDS III "DER AKTIVE" | KID | Aktiendachfonds der Steiermärkischen Sparkasse | AT0000819768 | EUR | Steiermärkische Sparkasse |
| TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE" | KID | Aktiendachfonds der Steiermärkischen Sparkasse | AT0000703137 | EUR | Steiermärkische Sparkasse |
| WILDER KAISER | KID | Gemischter Dachfonds der Sparkasse Kufstein | AT0000680491 | EUR | Sparkasse Kufstein |
Gemischte Fonds
| Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPA D-A-CH Fonds | KID | Gemischter Fonds mit Unternehmens- und Staatsanleihen (70 % bis 100 %) sowie Aktien (0 bis 30 %) aus Deutschland (D), Österreich (A) und der Schweiz (CH) | AT0000A0RMJ0 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PORTFOLIO BALANCED 30 | KID | Absolute Return Fonds mit variabler Vermögensaufteilung (Aktienanteil max. 30 %) | AT0000802491 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PORTFOLIO TARGET | KID | Absolute Return Fonds mit Wertsicherungskonzept (Aktien max. 50 %) | AT0000629456 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PORTFOLIO TARGET 4 | KID | Absolute Return Fonds mit Wertsicherungskonzept (Aktien max. 30 %), Veranlagung gemäß KMU-FG | AT0000A043W6 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PORTFOLIO TARGET 7 | KID | Absolute Return Fonds mit Wertsicherungskonzept (Aktien max. 80 %) | AT0000A0CHA1 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| RT PIF dynamisch | KID | International gemischter Fonds, veranlagt schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihenteil mind. 30 % | AT0000A0JPV5 | EUR | Ringturm KAG |
| RT PIF traditionell | KID | International gemischter Fonds, veranlagt schwerpunktmäßig in Rentenwerte, Aktienteil 30 % bis 40 % | AT0000A0JPT9 | EUR | Ringturm KAG |
| s Protecter | KID | gemischter 30 % internationale Aktien,70 % Anleihen lautend auf Euro | AT0000A02052 | EUR | SPK OÖ KAG |
| s RegionenFonds | KID | Gemischter Fonds aus Aktien (30 % bis 50 %) und Anleihen von bekannten Unternehmen aus den Regionen Österreich, Deutschland und Schweiz | AT0000A0XPE2 | EUR | SPK OÖ KAG |
| TIROLDYNAMIK | KID | Allen Assetklassen inkl. Zertifikaten auf Basis eines Total-Return-Ansatzes | AT0000A056N7 | EUR | Tirolinvest KAG |
| TIROLEFFEKT | KID | Global orientierter gemischter Fonds mit Aktien und Anleihen | AT0000855283 | EUR | Tirolinvest KAG |
Immobilien
| Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE IMMOBILIENFONDS | Offener Immobilien-Investmentfonds | AT0000A08SH5 | EUR | ERSTE IMMOBILIEN KAG |
Pensionsinvestmentfonds
| Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| s Pensionsvorsorge OÖ | KID | International, Aktienteil zwischen 30 % und 70 % | AT0000801261 | EUR | SPK OÖ KAG |
Rentenfonds
| Fonds | KID | Charakteristik | ISIN | Währung | Kapitalanlagegesellschaft/Institut |
|---|---|---|---|---|---|
| AustroMündelRent | KID | Mündelsichere Anleihen | AT0000801253 | EUR | SPK OÖ KAG |
| AustroRent | KID | Anleihen hoher Bonität, vorrangig festverzinste Staatsanleihen | AT0000859814 | EUR | SPK OÖ KAG |
| Avantgarde Global Bond Fonds | KID | Rentenfonds | AT0000744214 | EUR | Bankhaus Krentschker |
| BusinessBond | KID | internationale Unternehmen | AT0000723168 | EUR | SPK OÖ KAG |
| ClassicBond | KID | Euro-Staatsanleihen | AT0000497672 | EUR | SPK OÖ KAG |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND | KID | Nachhaltig orientierte Euro-Anleihen | AT0000686084 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND COMBIRENT | KID | Euro-Renten, überwiegend Staatsanleihen | AT0000858022 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND CONVERTIBLE | KID | Wandelanleihen mit Währungsabsicherung, gute bis mittlere Bonität. | AT0000A057C8 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND CORPORATE BB | KID | Hochrentierende Unternehmensanleihen mit durchschnittlichem Rating "BB" und Währungssicherung in Euro | AT0000A09HD5 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND DANUBIA | KID | Anleihenfonds mit Schwerpunkt Zentral- und Osteuropa | AT0000831409 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND DOLLAR | KID | Dollar-Anleihen ohne Währungssicherung | AT0000858360 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE | KID | Dollar-Unternehmensanleihen, ohne Währungsabsicherung | AT0000724257 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE | KID | Unternehmensanleihen aus den Emerging Markets, Fremdwährungsrisiko gegenüber Euro abgesichert. | AT0000A05HR3 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EMERGING-MARKETS | KID | Emerging Markets-Anleihen, die auf USD und EUR lauten, mit Währungssicherung | AT0000842521 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EURO-CORPORATE | KID | Unternehmensanleihen in Euro | AT0000724216 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EUROPE | KID | Paneuropäische Anleihen, überwiegend in Euro | AT0000858618 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD | KID | Hochrentierende Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro | AT0000805676 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EURO-RENT | KID | Euro-Renten, überwiegend Staatsanleihen | AT0000858519 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND EURO-TREND | KID | Euro-Staatsanleihen mit Durationssteuerung nach Trendfolgesystem | AT0000631924 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND INFLATION-LINKED | KID | Globale Anleihen mit Inflationsschutz, Fremdwährungsrisiko abgesichert | AT0000619895 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND INTERNATIONAL | KID | Internationale Anleihen | AT0000858048 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND MORTGAGE | KID | US-Hypothekenanleihen mit bester Bonität und vollständiger Währungssicherung in Euro | AT0000700778 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND RISING MARKETS | KID | Ein Rentenfonds, der in Staatsanleihen und staatsnaher Unternehmen der ausgewählten Wachstumsmärkte investiert | AT0000A0NUG8 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND USA-CORPORATE | KID | Dollar-Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro | AT0000675764 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA BOND USA-HIGH YIELD | KID | Hochrentierende Unternehmensanleihen mit Währungssicherung in Euro | AT0000637491 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA CASH EMERGING-MARKETS | KID | Geldmarktnaher Fonds in Emerging-Markets-Währungen | AT0000500939 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA CASH EURO-PLUS | KID | Geldmarktnaher Fonds in Euro | AT0000858105 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA PORTFOLIO BOND | KID | Internationale Renten gemäß Asset Allocation | AT0000858527 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| ESPA SELECT BOND DYNAMIC | KID | Anleihen-Dachfonds mit ESPA-Rentenfonds | AT0000A054M4 | EUR | ERSTE-SPARINVEST KAG |
| EURO MS-FONDS | KID | Europäische Rentenfonds | AT0000820634 | EUR | Sparkasse Salzburg |
| GermanRent | KID | Anleihen deutscher Emittenten oder internationaler Organisationen sowie Termin- und Geldmarkteinlagen | AT0000971064 | EUR | SPK OÖ KAG |
| InterBond | KID | Internationale Anleihen | AT0000859830 | EUR | SPK OÖ KAG |
| s EthikBond | KID | Weltweit in den wichtigsten Währungen | AT0000681184 | EUR | SPK OÖ KAG |
| s Waldviertel Bond | KID | Euro-Anleihenfonds der Sparkasse Waldviertel-Mitte Bank AG | AT0000A011X1 | EUR | Sparkasse Waldviertel-Mitte |
| SALZBURGER SPARKASSE BOND EUROLAND | KID | Anleihenfonds der Salzburger Sparkasse, überwiegend Euro-Staatsanleihen | AT0000988464 | EUR | Sparkasse Salzburg |
| TIROLKAPITAL | KID | Internationaler Rentenfonds | AT0000855242 | EUR | Tirolinvest KAG |
| TIROLRENT | KID | Österreichischer Rentenfonds | AT0000855200 | EUR | Tirolinvest KAG |
| TOP STRATEGIE BOND | KID | Anleihen-Dachfonds der Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG | AT0000A04LC0 | EUR | Sparkasse NÖ Mitte West AG |
